Таблица расстояний из России в Финляндию
Планируя поездку в Финляндию на личном автомобиле, полезно знать заранее, сколько километров вам придется проехать. Километраж поможет вам узнать примерное время в пути и приблизительное количество топлива, необходимое вам для путешествия туда и обратно. Автомобильное топливо в Финляндии стоит намного дороже, поэтому отправляясь в дальнее путешествие по Финляндии, не забудьте перед границей заправить полный бак и взять с собой 10 литров в канистре!
Расстояния между Российскими и Финскими городами указаны в километрах
Город | Москва | Санкт-Петербург | Выборг | Петрозаводск | Сортавала | Мурманск |
---|---|---|---|---|---|---|
Вааса | 1404 | 699 | 556 | 851 | 631 | 1121 |
Вантаа | 1091 | 387 | 234 | 710 | 490 | 1360 |
Иматра | 915 | 211 | 67 | 461 | 241 | 1194 |
Йоэнсуу | 1109 | 405 | 262 | 360 | 141 | 998 |
Котка | 981 | 277 | 123 | 606 | 386 | 1302 |
Коувола | 1000 | 290 | 150 | 540 | 280 | 1277 |
Куопио | 1150 | 446 | 303 | 495 | 276 | 984 |
Лаппеэнранта | 911 | 207 | 64 | 497 | 278 | 1230 |
Лахти | 1058 | 354 | 211 | 645 | 425 | 1273 |
Миккели | 1018 | 313 | 170 | 508 | 288 | 1143 |
Оулу | 1436 | 732 | 589 | 714 | 532 | 803 |
Пори | 1300 | 594 | 451 | 866 | 647 | 1310 |
Рованиеми | 1655 | 950 | 807 | 877 | 686 | 584 |
Савонлинна | 1030 | 326 | 183 | 405 | 185 | 1141 |
Тампере | 1184 | 480 | 337 | 752 | 532 | 1275 |
Турку | 1261 | 557 | 403 | 880 | 660 | 1435 |
Хамина | 955 | 251 | 97 | 583 | 363 | 1297 |
Хельсинки | 1102 | 397 | 244 | 720 | 500 | 1373 |
Эспоо | 1114 | 409 | 256 | 732 | 512 | 1385 |
Ювяскюля | 1134 | 429 | 286 | 605 | 385 | 1128 |
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями полезной информацией!